********************
Scottie Pippen fut drafté par Seattle dès sa sortie de Central Arkansas. Meilleur défenseur et passeur de son université, Seattle le transféra immédiatement à Chicago après l'avoir choisi en cinquième position de la draft. Pippen porta alors le maillot des Bulls durant 12 saisons. Fidèle lieutenant de Michael Jordan durant 10 ans, Scottie Pippen devint un élément incontournable des Bulls au cours des années 90 avec en point d'orgue les six titres NBA glanés en 1991, 92, 93, 96, 97 et 98.
Elu en 1996 parmi les 50 meilleurs joueurs de tous les temps, Pippen, cumula les honneurs. MVP du All-Star Game en 1994, nommé à sept reprises dans la meilleure équipe défensive de la NBA, Scottie eu également le privilège de remporter deux titres olympiques en 1992 et 1996. Mais la carrière de Pippen ne se résume pas seulement à ça. En 1178 matches et 17 saisons, il aura totalisé une moyenne de 16,1 points, 6,40 rebonds, 5,2 passes et 1,96 interceptions. Comment également ne pas rappeler ses 208 matches disputés en phase finale qui lui permettent de pointer derrière Kareem Abdul-Jabbar (237).
Après avoir joué 11 saisons consécutives pour Chicago, Pippen fut transféré chez les Houston Rockets puis chez les Portland Trail Bazers pour finalement retourner à Chicago peu de tems avant sa retraite. Une carrrière qui peut lui laisser la satisfaction d'avoir atteint tous ses objectifs et bien plus encore.
Statistiques :
| Rebonds | |||||||||||||
| Année | Equipe | Matchs joués | Dans le 5 | Minutes | % réussite | % 3pts | Off. | Déf. | Tot. | Passes | Int. | Contres | Pts/match |
| 87-88 | Chi | 79 | 0 | 20,9 | 46,3 | 17,4 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 2,1 | 1,15 | 0,66 | 7,9 |
| 88-89 | Chi | 73 | 56 | 33,1 | 47,6 | 7,3 | 1,9 | 4,2 | 6,1 | 3,5 | 1,9 | 0,84 | 14,4 |
| 89-90 | Chi | 82 | 82 | 38,4 | 48,9 | 25 | 1,8 | 4,8 | 6,6 | 504 | 2,57 | 1,23 | 16,5 |
| 90-91 | Chi | 82 | 82 | 36,8 | 52 | 3,9 | 2 | 5,3 | 7,3 | 602 | 2,35 | 1,13 | 17,8 |
| 91-92 | Chi | 82 | 82 | 38,6 | 50,6 | 20 | 2,3 | 5,4 | 7,7 | 7 | 1,89 | 1,13 | 21 |
| 92-93 | Chi | 81 | 81 | 38,6 | 47,3 | 23,7 | 2,5 | 5,2 | 7,7 | 6,3 | 2,14 | 0,9 | 18,6 |
| 93-94 | Chi | 72 | 72 | 38,3 | 49,1 | 32 | 2,4 | 6,3 | 8,7 | 5,6 | 2,93 | 0,81 | 22 |
| 94-95 | Chi | 79 | 79 | 38,2 | 48 | 34,5 | 2,2 | 5,9 | 8,1 | 5,2 | 2,94 | 1,13 | 21,4 |
| 95-96 | Chi | 77 | 77 | 36,7 | 46,3 | 37,4 | 2 | 4,5 | 6,5 | 5,9 | 1,73 | 0,74 | 19,4 |
| 96-97 | Chi | 82 | 82 | 37,7 | 47,4 | 36,8 | 2 | 4,5 | 6,5 | 5,7 | 1,88 | 0,55 | 20,2 |
| 97-98 | Chi | 44 | 44 | 37,5 | 44,7 | 31,8 | 1,2 | 4 | 5,2 | 5,8 | 1,8 | 0,98 | 19,1 |
| 98-99 | Hou | 50 | 50 | 40,2 | 43,2 | 34 | 1,3 | 5,2 | 6,5 | 5,9 | 1,96 | 0,74 | 14,5 |
| 99-00 | Por | 82 | 82 | 33,5 | 45,1 | 32,7 | 1,4 | 4,9 | 6,3 | 5 | 1,43 | 0,5 | 12,5 |
| 00-01 | Por | 64 | 60 | 33,3 | 45,1 | 34,4 | 1,1 | 4,1 | 5,2 | 4,6 | 1,47 | 0,55 | 11,3 |
| 01-02 | Por | 62 | 60 | 32,2 | 41,1 | 30,5 | 1,2 | 3,9 | 5,1 | 5,9 | 1,63 | 0,56 | 10,6 |
| 02-03 | Por | 64 | 58 | 29,9 | 44,4 | 28,6 | 0,9 | 3,5 | 4,4 | 4,5 | 1,64 | 0,39 | 10,8 |
| 03-04 | Chi | 23 | 6 | 17,9 | 37,9 | 27,1 | 0,9 | 2,1 | 3 | 2,2 | 0,91 | 0,39 | 5,9 |
| Carrière | Chi | 1178 | 1053 | 34,9 | 47,3 | 32,6 | 1,8 | 4,6 | 6,4 | 5,2 | 1,96 | 0,8 | 16,1 |
| Playoff | Chi | 208 | 200 | 39 | 44,4 | 30,3 | 2,2 | 5,4 | 7,6 | 5 | 1,9 | 0,89 | 17,5 |
| All-Star | 7 | 6 | 24,7 | 44,2 | 31,8 | 1,1 | 4,4 | 5,6 | 2,4 | 2,43 | 0,86 | 12,1 | |
Records :
| Points | 47 vs. Denver, le 18/02/97 | |||||
| Tirs réussis | 19 vs. DEnver, le 18/02/97 | |||||
| Tirs tentés | 34 vs. New York, le 12/02/93 | |||||
| Trois points réussis | 6 5 fois | |||||
| Trois points tentés | 13 @ Toronto, le 08/12/96 | |||||
| Lancer-francs réussis | 13 @ LA Clippers, le 23/04/99 | |||||
| Lancer-francs tentés | 21 @ Charlotte, le 05/11/93 | |||||
| Rebonds offensifs | 8 2 fois | |||||
| Rebonds défensifs | 16 vs. New York, le 25/12/94 | |||||
| Total de rebonds | 18 @ New York, le 31/03/92 | |||||
| Passes décisives | 15 2 fois | |||||
| Interceptions | 9 vs. Atlanta, le 08/03/94 | |||||
| Contres | 5 5 fois | |||||
| Minutes jouées | 53 2 fois | |||||